求職招募就業資訊站

2022保全288小時薪資算法、保全過年薪水、保全薪資算法在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

2022保全288小時薪資算法在Fw: [新聞] 勞碌命!台灣人去年工時2021小時 40國- 看板Salary

作者Fw: [新聞] 勞碌命!台灣人去年工時2021小時 40國
標題YOPOYOPO (痔瘡小天使。)
時間2021-10-21 16:00:34 UTC



作者: satosi011 (燒成灰都是個紳士) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 勞碌命!台灣人去年工時2021小時 40國
時間: Thu Oct 21 10:51:24 2021

備註請放最後面 違者新聞文章刪除

1.媒體來源:
TVBS


2.記者署名:
記者 藍于洺 / 攝影 葉俊宏 報導


3.完整新聞標題:
勞碌命!台灣人去年工時2021小時 40國調查排第四


4.完整新聞內文:

台灣人工時長,真的很命苦,根據勞動部國際勞動統計,在四十個國家當中,台灣去年的
年總工時是2021小時,排名全球第四,放在亞洲則是排在第二。會有長工時的原因,主要
在於兼差族變多,多份薪水同時,也讓工時變長。另外受到新冠肺炎影響,全球失業率也
攀升,以美國最高,上升了4.4%。

兼兩份差民眾張佑瑋:「兩份工作平均下來,就是每天有十二小時,若加上交通時間的話
,大約要十五個小時。」 一個人兼兩份差,一天工作至少12小時起跳,這還沒算上通勤
時間,張小姐為了增加收入,日也操暝也操,過去最高紀錄曾經兼四份差,工時長達18小
時。 兼兩份差民眾張佑瑋:「白天就是四點一樣去理貨的地方,就是宅急便理貨,八點
接著去醫院當技術人員,下了班晚上還有一份診所的打工,假日的話,六日就會去宴會廳
當服務生。」 白天得在醫院上班八小時,下班後再轉往量販店工作,一天拚上12小時以
上家常便飯,像張小姐這樣案例的人還不少,處於低薪環境兼兩份差多份收入過活,主計
總處資料顯示,2020年全體受僱員工,每月經常性薪資平均為4萬2,498元,但這樣的數字
,若還得在都市租屋生活,一份工作不太夠得兼差過活,工時自然變長。 兼兩份差民眾
張佑瑋:「台灣普遍的薪資水平沒有這麼高,相對的物價一直漲,尤其疫情這段時間物價
又上漲,又很多人無薪假或者是失去工作,在家裡就還好如果是租房子的人,大概每個月
都月光族了。」

資深記者藍于洺:「在都市生活什麼都要花錢,而且消費非常的高,所以很多台灣人都會
有兼差的習慣,根據統計在去年一整年,台灣人一年的工時算下來,是2021個小時這樣的
數據排在全球第四。」 台灣人忙碌命,勞動部最新國際統計資料,在40個國家調查當中
,台灣去年平均工時剛好等於今年西元年數字,2021個小時,排在前段的第一是新加坡
2288小時,其次哥倫比亞2172小時,第3墨西哥2124小時台灣2021小時位居全球第四,若
以亞洲來看台灣工時只落後給新加坡,韓國以1908小時排名在台灣之後,日本則為1598小
時。 1111人力銀行發言人黃若薇:「比較各國在2020年跟2019年的工時情況,40個國家
平均工時都是有減少的,主要也是因為新冠疫情時部分的國家,就是有封城或者停工的情
況。」

不只工時增加失業率也有變化,受疫情影響,各主要國家失業率,除了義大利及法國比
2019年下降0.8及0.4個百分點外,其餘國家全部上升,上升第一名是美國4.4%,加拿大
3.8個百分點排第二,澳洲、瑞典也分別上升1.3及1.5個百分點,亞洲地區則稍微趨緩,
台灣和南韓都上升0.2個百分點,日本則上升0.4個百分點,專家分析各國失業率都提高,
最主要的就是新冠疫情。

臺灣勞工陣線秘書長孫友聯:「顯然我們的工時下降的幅度,其實是相當的有限,當然這
突顯了某一種問題喔,就是說我們似乎我們的工時政策,應該要有更堅決的態度,才有辦
法降低有效降低年總工時,畢竟年總工時它表現出來,是這個國家它的勞工這樣一個,過
勞或者是承受過長工時的問題。」 失業率提升能保工作不容易,加上為了爭口飯吃,花
時間多兼差,勞工再辛苦這日子還是得拚下去。


5.完整新聞連結 (或短網址):
https://news.tvbs.com.tw/life/1613436

6.備註:


--

推 deathboy: 勞工假太多了 223.138.212.60 10/21 10:51
噓 sunsam: 呵呵 外勞員工加班有加上嗎 49.217.1.127 10/21 10:52
推 hmt17: 世界不是只有這39國跟臺灣比 ok? 49.216.136.157 10/21 10:52
→ EEzionT: 亞洲第二 誰比我們猛 地獄朝鮮? 223.136.168.53 10/21 10:52
→ iam0718: 勞工假跟薪水都太多了111.255.104.235 10/21 10:52
推 Healine: 過勞死的本身就有病 1.200.76.54 10/21 10:52
→ frommr: 老闆:數據有出入,沒競爭力 27.51.42.234 10/21 10:52
推 ffaatt: 去年有血汗國家疫情比台灣好嗎180.217.114.148 10/21 10:52
推 Halu5566: 最慘的是薪水還低得可憐223.137.241.205 10/21 10:53
推 headcase: 勞工快加班賺錢繳稅捐三隻小豬給母豬菜 39.12.102.230 10/21 10:53
推 gulugulupp: 台灣賤民不要太不滿 123.51.140.16 10/21 10:53
噓 lovez04wj06: 台灣假太多好嗎 122.118.27.208 10/21 10:53
噓 MEOWWW: 這是有紀錄的 還有公司叫你加班前先打卡 114.36.229.36 10/21 10:53
→ MEOWWW: 下班的 114.36.229.36 10/21 10:53
推 michaelwu: 啊前三是誰= = 114.136.246.83 10/21 10:53
推 aa52189: 小英政績*1 114.136.77.227 10/21 10:53
推 dark0224: 最好欺壓的一塊 怎麼壓榨都還有票~223.141.197.237 10/21 10:53
推 glion: 應該的 因為我們就是奴隸 1.34.114.244 10/21 10:54
推 sincere77: 就騙到票了不然你想怎樣? 110.26.6.254 10/21 10:54
→ michaelwu: 新加坡哥倫比亞墨西哥 厲害了 114.136.246.83 10/21 10:54
推 DASHOCK: 小英政績 36.230.14.116 10/21 10:54
→ LiveInNow: 第四..很多公司還少報吧 114.25.104.49 10/21 10:54
→ LoveMakeLove: 墨西哥工時第一...難怪 36.226.223.198 10/21 10:54
推 firemothra: 韓國人比台灣人悠哉????? 114.40.48.133 10/21 10:54
→ LoveMakeLove: 亞洲比我們高的是新加坡。 36.226.223.198 10/21 10:54
推 lesnaree2: 低薪高工時 可憐啊 223.137.58.119 10/21 10:54
推 LoliCar: 世界怎麼跟的上台灣 49.216.18.226 10/21 10:55
推 JUSTMYSUN: “你們要自立自強阿” 116.59.115.106 10/21 10:55
噓 doveplus: 塔綠斑:疫情有班能上還嫌?不要太不滿 211.75.236.37 10/21 10:55
→ dark0224: 推給兼差也是無恥 瞎眼了是吧?223.141.197.237 10/21 10:55
推 dnzteeqrq: 薪水排第幾 =.= ?? 101.10.4.43 10/21 10:55
推 yniori: 北醫聯被北市府壓榨~廉價醫護真可憐 218.35.134.74 10/21 10:55
推 kasim15: 先進國家!!!!! 灣又贏 123.50.55.35 10/21 10:55
推 fujimoto: 小菸政績 27.52.224.41 10/21 10:55
推 xvhak: 要自立自強呀 跟你老闆講呀 公雞變飼主捏 42.72.164.234 10/21 10:55
推 ab4daa: 小英政績+1^^ 42.73.160.16 10/21 10:55
→ knml: 才第四,顯示勞工假太多 39.8.65.142 10/21 10:55
→ benomy: 蔡英文德政,少子化辦公室政績+1 36.234.120.208 10/21 10:56
→ brian040818: 小公司的勞基法就是做做樣子的 219.84.235.126 10/21 10:56
推 DARKMS: 世界怎麼跟的上台灣 223.141.135.14 10/21 10:56
→ kaodio: 灣灣之光 114.44.48.105 10/21 10:56
推 thelittleone: 台灣人真是好吃懶做 竟然才第四 223.136.25.40 10/21 10:56
→ amano: =====提醒大家:排第一是馬英九時代===== 60.248.33.28 10/21 10:57
推 m2036172: 加工奴隸大國223.138.222.107 10/21 10:57
→ ghgn: 慣老闆:台灣人懶 不肯加班 沒有競爭力 1.165.50.173 10/21 10:57
→ YJM1106: 上限8000多 稼動率才1/4 可以再加油 61.220.184.130 10/21 10:57
噓 snap007: 之前塔綠班還在洗日韓更社畜,台灣勞工 223.136.76.77 10/21 10:57
推 dnzteeqrq: ==== 砍七天假 大家害怕想起來 ==== 101.10.4.43 10/21 10:57
→ snap007: 真的就是蔡英文最軟的那塊 223.136.76.77 10/21 10:57
推 nightwing: 血汗新加坡 鬼島居然只排在第四 106.1.248.69 10/21 10:57
推 coffee112: 記得 洨蝧有張圖 抱怨勞工放假太多那張 1.174.232.140 10/21 10:57
→ kaodio: 亞洲 #1新共 #2灣灣 #3韓國 終於贏韓國了 114.44.48.105 10/21 10:58
→ coffee112: 有人還有那張圖嗎 我想存 那嘴臉真的是 1.174.232.140 10/21 10:58
推 iwinlottery: 蔡:我也覺得台灣的假真的太多了 115.43.77.101 10/21 10:58
推 neoa01: 小英民進黨政績223.138.183.230 10/21 10:58
推 yoher: 新加坡工時是真的高 不過人家有相應的薪水 61.58.175.112 10/21 10:58
→ yoher: 台灣是真的勞碌命 61.58.175.112 10/21 10:58
推 ju06080719:

114.137.7.231 10/21 10:58
推 windcounter: 蔡英文:勞工假太多 140.109.123.22 10/21 10:58
推 HellFly: 樓下PO 小菸:台灣勞工假太多.JPG 36.229.147.55 10/21 10:58
→ ju06080719:

114.137.7.231 10/21 10:58
推 iam0718: 這種勞碌命退休無法閒已經出現在一堆60+111.255.104.235 10/21 10:59
→ hips: 50週,每週做40小時,這樣2000還好吧 23.243.152.215 10/21 10:59
→ ju06080719:

114.137.7.231 10/21 10:59
→ HellFly: 低薪 高工時 沒時間進修 就是窮忙 36.229.147.55 10/21 10:59
推 polestar0505: 勞工假太多 自立自強 111.71.64.212 10/21 11:00
→ iwinlottery: https://bit.ly/3rLBTaE 115.43.77.101 10/21 11:00
推 tengfan: 一週40個小時,2021小時很正常吧... 223.140.100.92 10/21 11:00
推 leeyeah: 還輸3國 台灣人不夠努力 101.12.53.153 10/21 11:00
噓 killm: ----------------還我七天假--------------123.192.156.139 10/21 11:01
→ hips: 相較美國,躺在家一整年有四份紓困金,每週 23.243.152.215 10/21 11:01
推 Hooz: 塔綠班好安心 61.220.191.67 10/21 11:01
→ hips: 有失業津貼,還不用繳房租。 23.243.152.215 10/21 11:01
→ iwinlottery: https://bit.ly/3vzZDk3 115.43.77.101 10/21 11:01
噓 zzro: 日本打工族多所以工時低 台灣兼差多所以高 114.45.209.208 10/21 11:02
推 x23602360: 德政 嘻嘻 39.11.226.203 10/21 11:02
→ BaRanKa: 大家都為了20元的麵線努力 210.242.38.140 10/21 11:02
推 coffee112:

101.9.174.167 10/21 11:02
→ zzro: 相信政府的數字 相信 台灣價值 114.45.209.208 10/21 11:02
推 CCNK: 窮忙還買不起房 117.56.85.133 10/21 11:02
→ skullno2: 自己愛的 817無悔的選擇 27.246.99.28 10/21 11:02
推 coffee112: 看817被割 真的是她媽的活該被虐 1.174.232.140 10/21 11:03
→ zzro: 817 永遠忠誠! 114.45.209.208 10/21 11:03
推 RLH: 工時長工資還低 可憐 223.137.104.95 10/21 11:03
推 foredoom: 塔綠班 : 勞工假太多了啦 61.224.44.193 10/21 11:03
→ gn01693664: 最軟的一塊,當然吃定你 42.73.167.159 10/21 11:03
→ ganganx: 今年物價狂漲 又得多加班才能打平開銷 111.254.3.216 10/21 11:04
推 kevin540: 有記錄的 223.138.175.72 10/21 11:04
推 coffee112: 洨蝧真心話的嘴臉 817:抗中保台 送辣 1.174.232.140 10/21 11:05
推 salesperson: 不婚不生安樂死 223.141.127.31 10/21 11:06
推 sharetw: Taiwan no.1.....? 122.116.170.97 10/21 11:06
→ pc0805: 沒在紀錄上的加一加應該世界第一了吧 223.141.39.8 10/21 11:06
推 aswq206: 自己有病 114.44.31.207 10/21 11:07
推 newti: 但賺的遠不夠你買房 106.1.234.69 10/21 11:07
→ ellychen: 台灣之光111.252.106.168 10/21 11:07
推 NUMB43: 迂腐的奴家思想223.138.111.234 10/21 11:07
推 chu: 不要忘記某黨還砍你七天假 111.71.212.31 10/21 11:10
推 cay86714: 東亞勞工圈又贏了 114.136.225.15 10/21 11:10
→ cay86714: 感恩國家、黨^^ 114.136.225.15 10/21 11:11
→ redlance: 40國調查這標題我可以223.139.189.220 10/21 11:11
→ redlance: 過去什麼全球第二根本亂寫223.139.189.220 10/21 11:11
推 uranuss: 世界怎麼跟得上台灣 219.85.83.97 10/21 11:11
推 pipipa: 房價創新高薪資吊車尾,讚 118.163.29.231 10/21 11:12
→ redlance: 全球比起來可能也在前1/3但不可能全球223.139.189.220 10/21 11:12
→ redlance: 第一223.139.189.220 10/21 11:12
推 JayceYen: 幹你老師垃圾蔡英文 223.140.39.205 10/21 11:12
推 godofsex:

49.216.236.254 10/21 11:12
推 no2muta: 還要背四堅持 哭啊 223.138.77.141 10/21 11:13
推 George728: 不是世界第一,還有成長空間 223.138.90.215 10/21 11:13
推 benlinskyin: 勞工假太多 111.82.178.114 10/21 11:13
推 dovepacket: 老外都笑你 49.217.250.5 10/21 11:14
推 nichtsicher: 自己去跟老闆講 49.216.133.32 10/21 11:14
→ samm3320: 明年會變2022小時嗎 42.72.176.168 10/21 11:14
→ nichtsicher: 勞工想要多上班! 49.216.133.32 10/21 11:15
→ bogum2645: 國際前段班,讚讚讚 42.72.247.176 10/21 11:15
→ seaz: 世界怎麼跟得上台灣各位韭菜? 223.138.8.253 10/21 11:15
→ seaz: 退休後還要繼續找工作存養老金 哭 223.138.8.253 10/21 11:16
推 eeccms:

49.216.137.160 10/21 11:17
噓 windowdoor: 世界怎麼跟上台灣? 111.82.66.222 10/21 11:17
推 theshape87: 台灣人超愛上班,不意外223.136.144.183 10/21 11:17
推 kiergh: 工時最長 房價最高 基層都在被少數人壓榨 163.14.251.70 10/21 11:18
→ kiergh: 政府無動於衷 選舉喊個抗中飽臺 繼續把你 163.14.251.70 10/21 11:18
→ kiergh: 當賤民奴役 我就問民進黨怎麼不發財 真棒 163.14.251.70 10/21 11:18
→ fg008kimo: 結果日本還沒有台灣血汗阿118.163.125.187 10/21 11:18
推 coffee112: 看到817這麼搞笑 我也就安心了 看戲喔 1.174.232.140 10/21 11:18
→ andy50814: 看好了世界 101.137.187.94 10/21 11:18
推 lonelygroup: 真的休假太多 居然只排第四 慘 42.75.228.253 10/21 11:18
推 james0318tw: 讓世界看見台灣 小英政績+1 101.9.184.185 10/21 11:18
推 hitsukix: 重要嗎,deepfake比較重要吧 39.8.42.54 10/21 11:19
推 LoCKeR941010: 不愧是最軟包那一塊 220.133.47.197 10/21 11:19
推 believefate: 你去跟你老闆說 by小英 111.71.212.26 10/21 11:19
推 snobbish: 把全台勞檢廢掉就沒這問題了 223.140.172.63 10/21 11:19
推 twpisces: 台灣之光 175.8.178.248 10/21 11:20
→ huckebein12: 台灣勞工再慘也只敢內鬥,根本活該 42.72.127.111 10/21 11:20
推 beeboombee: 最軟的一塊 42.73.90.242 10/21 11:21
推 eeccms:

49.216.137.160 10/21 11:22
推 abcrr123: 真的鬼島,高工時114.136.221.247 10/21 11:22
推 CLRIS: 可是買不起房 114.44.2.217 10/21 11:22
推 PCC2003: 竟然才第四,總統應該還覺得台灣休假太多 101.12.56.8 10/21 11:23
推 yesyesyesyes: 換算下來 一周38小時 60.245.30.209 10/21 11:23
推 yuiweq1999: 才第四喔 我才不信哩223.141.140.214 10/21 11:23
推 steven24205:

111.82.13.194 10/21 11:23
推 ccjj8: 自立自強 223.137.108.73 10/21 11:23
推 gowellplayer: 世界怎麼跟得上台灣 的工時 61.218.53.138 10/21 11:24
推 chen31502: 菜語錄: 我也覺得台灣勞工假太多 39.12.229.136 10/21 11:24
推 yiloca: 低薪高房高時少子 真不愧是鬼島 111.253.33.5 10/21 11:24
推 FinallyPeace: 然後勞保要破產囉 啾咪 223.141.242.1 10/21 11:27
推 mic1007: 台灣工時真的超高 27.52.13.238 10/21 11:29
推 wbsinger: 塔綠班:我們要以邁向世界第一為目標 101.9.196.209 10/21 11:30
推 DAPAWWEN: 日本打工族一天只做4小時的也算進去 1.66.104.189 10/21 11:30
推 pisay: 垃圾島 175.98.154.254 10/21 11:31
推 wate5566: 嘴巴裡最軟的肥肉 27.53.1.96 10/21 11:32
推 myshadow: 勞工是最軟的一塊??????? 39.9.72.235 10/21 11:33
推 ILNARA: 2020有116天假 (365-116)x8=1992 219.68.223.10 10/21 11:33
→ ILNARA: 2021-1992=29 平均加班時數為29小時 219.68.223.10 10/21 11:35
推 icexfox: 政府接下來要立法好好保護勞工長工時 49.216.217.167 10/21 11:35
噓 mastoid: 幹你娘垃圾蔡英文 59.124.143.199 10/21 11:35
→ lisapika: 感謝小英 42.73.159.34 10/21 11:35
→ ILNARA: 就是少3.6天假~ =.= 219.68.223.10 10/21 11:36
推 keyman2: 終於贏韓國惹 感謝勞工熱情相挺拼經濟 111.248.88.232 10/21 11:38
→ demangel: 無能垃圾政府 223.140.210.37 10/21 11:38
推 new71050: 衝第一! 27.242.104.88 10/21 11:39
推 ljm87: 最軟的勞工 最硬的房價101.136.243.172 10/21 11:39
推 x0003: 意外嗎,選上後第一刀馬上轉身砍向勞工223.136.111.255 10/21 11:40
→ Virness: 贏我們的亞洲是 北朝鮮嗎 42.73.217.72 10/21 11:41
→ Atwo: 台灣人水牛魂 被鞭打耕田不敢吭 101.9.138.60 10/21 11:42
→ bart102617: 好險有阿北照顧醫護時數 36.226.77.141 10/21 11:42
推 zxc89003: 世界怎麼跟得上台灣 111.71.212.123 10/21 11:42
推 lenta: 垃圾dpp貢獻了7*8=56小時 幹你媽的dpp 49.216.44.249 10/21 11:43
→ Atwo: gdp不就是靠高工時做出來的 101.9.138.60 10/21 11:43
推 ILNARA: 順便補一下 今年的通膨沒意外是近25年最高 219.68.223.10 10/21 11:43
推 gin10791: 塔綠班賤畜無視 繼續打柯 111.240.50.26 10/21 11:43
→ ILNARA: 其實不用等到明年調薪 現在就該調了.. 219.68.223.10 10/21 11:45
→ hhw24680: 人人年薪300也沒差 49.217.4.78 10/21 11:45
推 rossikao: 台奴最好差遣了 反觀老闆一言不合就要出 163.16.118.243 10/21 11:45
推 hold5566: 假多 工時還這麼長 可憐哪 114.136.167.97 10/21 11:48
推 sding: 世界怎麼跟得上台灣 163.20.242.74 10/21 11:48
推 s910242123: 謝謝蔡總統 讓台灣走上國際舞臺! 223.137.39.182 10/21 11:49
推 scott032: 世界怎麼跟得上台灣 勞工是最軟的一塊 1.172.123.104 10/21 11:50
→ jokc7839: 你們要自立自強啊 111.82.79.27 10/21 11:50
→ ILNARA: 其實台灣的通膨啊 製造業多工時高 這些都 219.68.223.10 10/21 11:50
→ scott032: 為什麼台灣人要兼差 因為薪水靠北低阿 1.172.123.104 10/21 11:50
推 powerworld21: 蔡語錄:台灣休假太多. 你們都沒背 1.200.11.88 10/21 11:51
→ powerworld21: 吼~ 1.200.11.88 10/21 11:51
→ ILNARA: 很正常 沒必要酸 but...薪資卻低到可悲... 219.68.223.10 10/21 11:51
推 bms: 新加波六點半後面就沒事情了 這統計有問題吧 114.137.64.50 10/21 11:51
推 fish10606: 薪資怎麼用平均,應該要用中位數 27.147.8.83 10/21 11:51
推 giunrz: 世界怎跟得上台灣 163.19.229.190 10/21 11:53
推 Solzeta: 奴性太強,一堆愛加班做義工 49.216.234.35 10/21 11:53
推 bwnzer: 小英:你們要自立自強啊 27.246.166.81 10/21 11:53
推 lanslod: 世界怎麼跟得上台灣 42.77.237.216 10/21 11:55
→ whaleegg:

39.9.141.101 10/21 11:55
→ jay0215: 台灣人愛工作愛加班你敢嘴?484沒台灣價值118.167.244.242 10/21 11:55
噓 loun951: 很多公司少報,實質上只會更高 101.9.33.242 10/21 11:55
→ whaleegg: 臉超腫 39.9.141.101 10/21 11:55
→ vdrenike: 重點不是每週40小時,而是我們工時比別 114.136.138.49 10/21 11:55
→ vdrenike: 人長 114.136.138.49 10/21 11:55
推 nikepanpan: 塔綠班騙完票就裝死到現在 49.216.22.19 10/21 11:55
→ sleeplist: 今年休假天116天,加上年假其實都很容 60.250.215.24 10/21 11:55
推 Chrysan0924: 自己跟你老闆講 111.71.212.24 10/21 11:56
→ sleeplist: 易超過全年1/3在放假 60.250.215.24 10/21 11:56
→ sleeplist: 常想如果可以打散的話 60.250.215.24 10/21 11:56
推 ebeta: 塔綠班民進黨執政勞工只有苦上加苦= = 223.137.29.27 10/21 11:57
→ sleeplist: 就可以每作2天就休1天了,剩的給過年 60.250.215.24 10/21 11:57
推 DickCowBoy: 才第四?看來這些死老百姓假還是太多 1.171.151.55 10/21 11:58
噓 Hunt9999: 才2021小時,我一個月就280+了幹 118.165.77.70 10/21 12:00
→ Avira:    :你們要自立自強阿! 36.228.119.23 10/21 12:01
推 gxlin: 華人被洗腦成 人就是要當牛才是人生 111.243.60.95 10/21 12:02
噓 BrutalCan: 屁啦 明明就地主建商爛政客害的好嗎 111.82.33.80 10/21 12:05
推 perry201046: 垃圾命,死一死吧223.138.114.144 10/21 12:05
推 dream74917: 最軟的一塊202.214.198.193 10/21 12:05
推 wish770924: 明年拼2022小時 114.136.78.30 10/21 12:05
→ dly: 真倒楣 42.77.76.200 10/21 12:07
推 bamm: 小英要爭取世界第一呀 39.13.129.145 10/21 12:07
推 v86861062: 唉 60.249.69.53 10/21 12:08
推 lom0120: 不要懷疑政府改革的決心 嘻嘻 118.166.158.96 10/21 12:08
推 xm3k0828: 世界不是只有這40個國家 49.216.136.206 10/21 12:10
推 Weky: 高工時低薪國家 原來我們才是第三世界 27.0.3.153 10/21 12:10
推 sn0w: 台灣真的很可憐 不得不這麼說 39.12.229.24 10/21 12:11
推 cloud1030: 最軟無誤 很好欺負 101.136.209.41 10/21 12:11
→ sn0w: 薪水要爆肝換的 39.12.229.24 10/21 12:12
推 SamuelLuo: 不加班就是躺平族、草莓族,但若過勞死101.136.124.179 10/21 12:12
→ dk2ftrmrn: 2021幾乎是早八晚五準時下班的時數耶 111.82.76.79 10/21 12:12
→ SamuelLuo: 那一定是本來就有病,標準?101.136.124.179 10/21 12:12
推 coolptt: 結果還是買不起房 111.82.3.18 10/21 12:13
推 erichsu528: 世界怎麼跟的上台灣? 211.75.164.187 10/21 12:14
推 pololo61201: 難怪生育率這麼低 111.82.102.251 10/21 12:14
推 kbten: 呵呵,加班很多還沒報上去 101.9.109.25 10/21 12:15
推 good60517: 買不起房是你自己不努力 49.216.23.168 10/21 12:15
推 gunfighter: 重點是拼命工作 但買不起房223.138.147.123 10/21 12:15
噓 notepad67: 下面有算法,台灣工時等於週工時x52, 123.51.128.132 10/21 12:15
→ notepad67: 所以回推,一週5天,每天7.7小時,是 123.51.128.132 10/21 12:16
→ notepad67: 什麼神仙統計? 123.51.128.132 10/21 12:16
→ rb731024: 可憐 工時長 都被資方撈走223.138.206.111 10/21 12:16
→ leonian: 非常多家班都沒有報上去.... 61.228.164.49 10/21 12:16
→ good60517: duck 不必 49.216.23.168 10/21 12:16
→ relyt:

180.217.7.44 10/21 12:17
推 label99: 空心菜總統都說勞工自立自強,勞工假太多 1.200.119.188 10/21 12:18
→ label99: 了 還能期待什麼 1.200.119.188 10/21 12:18
推 ziv940301: 持續增加 台灣真棒 223.139.188.76 10/21 12:18
推 Mood10207: 垃圾冥禁黨,幹 49.216.131.154 10/21 12:20
推 dyrus: 小菸政績 42.77.198.169 10/21 12:20
推 zi62007: 向台G工程師敬禮! 211.75.123.94 10/21 12:21
→ sky568127: 過老鼠 42.73.90.86 10/21 12:21
推 Maplelatte: 推文還有人問前三是誰的 都沒看文章 175.99.248.34 10/21 12:21
→ leokidd1976: 世界怎麼跟的上台灣.. 49.216.22.58 10/21 12:21
推 hedy0930: 厲害的是 薪水倒數 101.137.44.182 10/21 12:22
推 joky2001: 塔綠班:去跟你老闆講啊。 39.10.161.41 10/21 12:24
推 mosster0113: 世界怎麼跟上台灣 111.71.86.159 10/21 12:25
推 ieolight: 塔綠班的勞工政策大成功 42.72.225.233 10/21 12:25
推 Deparic: 綠共就是要重構階級,奴役你各位下流啊 114.45.190.160 10/21 12:25
推 k092236: 然後薪水爆低 27.52.96.122 10/21 12:29
→ ulli: 坐四望三 等著看 223.139.23.215 10/21 12:29
噓 DavidBoss: 歐盟還不趕快修法 禁止購買輪班晶片 101.9.238.208 10/21 12:30
推 hanbingsiji: 小菸政績+1 65.112.8.49 10/21 12:30
推 ptrs810812: 最頂的工時 211.20.109.217 10/21 12:30
推 ysopd: 台灣竟然沒第一? 黑數加班沒算吧 1.165.137.9 10/21 12:33
推 labelabe: 明年2022小時 111.83.73.125 10/21 12:33
噓 rufugy: 保全月288小時 年工時3456小時 哈哈 180.217.4.83 10/21 12:34
推 picacuo: 屁啦,全台房價都狂漲,竹北台中台南都翻一 42.73.210.154 10/21 12:34
→ picacuo: 倍了,分明大家收入都超好的好嘛。 42.73.210.154 10/21 12:35
推 catvsdog: 小菸都說假太多惹 你們要自立自強阿 不 27.53.169.93 10/21 12:35
→ catvsdog: 支持砍七天假可以不要投塔綠班 27.53.169.93 10/21 12:35
→ iomirror626: 為什麼贏得了日本 111.83.230.232 10/21 12:35
推 gsinin: 世界怎麼跟得上台灣:) 42.74.59.79 10/21 12:35
推 YALEMY: 薪水倒數前三111.254.217.241 10/21 12:37
推 steven24205:

111.82.13.194 10/21 12:37
→ bobosheep: 落後台灣 27.52.231.48 10/21 12:37
推 catvsdog:

27.53.169.93 10/21 12:38
→ ilovebooks91: 先背蔡語錄壓壓驚 114.44.195.128 10/21 12:40
噓 nekogogogo2: 加黑班的很多,薪資太少不得不加 101.10.14.119 10/21 12:40
推 Carlosan: 墨西哥跟哥倫比亞是把種大麻的時間也算 36.228.74.139 10/21 12:40
→ Carlosan: 進來嗎 36.228.74.139 10/21 12:40
推 FiveSix911: 做功德啦 39.11.37.52 10/21 12:41
推 king110592: 勞工假太多,應該要繼續為陰皇拼台灣223.137.133.227 10/21 12:42
→ king110592: 好經濟223.137.133.227 10/21 12:42
推 st002650: 明年以第一為目標!!!! 111.82.248.193 10/21 12:42
推 g9911761: 重點錢應該不是第四名 175.98.154.254 10/21 12:44
推 Koyomiiii: 自立自強 110.28.8.96 10/21 12:45
推 horse3648: 日本居然比我們悠哉? 42.73.73.30 10/21 12:46
→ pingu110573: 冠老版表示,沒有第一是在靠背蝦曉 27.52.137.60 10/21 12:47
推 seou: 基薪漲5% 物價10% 房價30% 小菸政績 呵 27.247.11.192 10/21 12:47
推 stevenyu82: 責任制的和打卡下班繼續加班的沒算進 58.115.170.220 10/21 12:47
→ stevenyu82: 去ㄅ,呵呵 58.115.170.220 10/21 12:47
推 rayse: 無限責任制 自願加班的時數沒算進去吧 120.125.114.4 10/21 12:48
→ chingming0: 靠背,那明年工時又要多一小時! 1.171.72.116 10/21 12:49
推 xiao2chen: 怎沒第一 111.83.81.200 10/21 12:49
推 Tonylovesnoo: 該 喔所以呢......還不是要繼續114.136.230.144 10/21 12:50
→ junior020486: 手沒放在方向盤上不算工時 101.10.0.99 10/21 12:52
推 duo0518: 台灣之光 163.23.112.244 10/21 12:53
→ CSFV: 老墨工時比台灣長?認真??? 49.217.1.32 10/21 12:54
推 finh13j97: 不然機台誰顧 49.216.40.198 10/21 12:54
推 kbten: 不然老闆怎麼開跑車住豪宅把妹 101.9.109.25 10/21 12:56
噓 silence1109: 時數比台灣低的都是沒競爭力的國家 223.136.25.192 10/21 12:57
→ silence1109: ,大家要引以為戒 223.136.25.192 10/21 12:57
→ kbten: 蔡上皇:你們要自己跟老闆講啊 101.9.109.25 10/21 12:57
推 junnn: 說個笑話 塔綠班 最在乎勞工和居住正義 42.73.139.13 10/21 12:58
推 tony1903: 可憐吶 101.10.17.158 10/21 12:58
推 linlett: 白癡還我假來 49.216.161.58 10/21 13:01
推 awaken: 這是有紀錄的 42.73.226.17 10/21 13:02
推 q123212: 有記錄的!我說 有 紀 錄 的!! 42.75.8.234 10/21 13:02
推 WWIII: 賤除記得買房上貢喔 111.241.221.5 10/21 13:03
推 m6cs: 最近還在壓榨醫護223.138.101.185 10/21 13:03
推 kbten: 空心菜:不要讓我們政府公雞變飼主 101.9.109.25 10/21 13:04
推 klyuch: 新加坡的高工時很多是東南亞移工!不像台 27.247.68.61 10/21 13:04
→ klyuch: 灣人反而本勞福利還比外勞差,更不用說不 27.247.68.61 10/21 13:04
