Google 台灣 薪水、google員工待遇、google新店薪水在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說
Google 台灣 薪水在[問卦] 台灣Google 薪水是矽谷的一半?- 看板Gossiping
有篇外國女的徵友文,
提到自己在美國Google 工作,
後來自願來台灣Google ,
雖然薪水剩一半,
但還是過得開心。
我以為台灣Google 是領global pay ,
怎麼薪水是矽谷的一半,
是被台商帶壞,
還是台灣人真的就比較cheap 啊,
有沒有相關的八卦?
--
Sent from my iPhone 8 Plus
PiTT // PHJCI
--
https://imgur.com/wUA6XCb
https://imgur.com/kS5uTPw
https://imgur.com/TJsVv4W
https://imgur.com/UrTeunr
https://imgur.com/EZSXOkG
https://imgur.com/oZLw5t0
--
台灣薪水也要繳稅啊==
推 kingearth: 怕打壞行情42.73.242.223 04/15 20:02
推 sellgd: 本地HR給總部的建議?203.222.14.70 04/15 20:03
推 achun1212: 同工不同酬,這就是現實…49.216.225.165 04/15 20:04
推 Anyotw: 矽谷薪水實拿只有6成而已吧…110.28.0.85 04/15 20:04
推 cuteSquirrel: 不意外114.37.155.15 04/15 20:04
推 seuil: 
220.132.117.105 04/15 20:05
推 Orianna: 矽谷真的只有6成 加上加州什麼都超級貴101.136.159.217 04/15 20:06
推 citizen5566: 
114.44.78.33 04/15 20:06
推 cacalota: Google 還給到一半我覺的已經算佛了 49.216.235.233 04/15 20:06
推 ten9di9: 但竹北房子比矽谷貴XD 59.102.239.132 04/15 20:07
推 kycl: 竹北房子比矽谷貴??? 60.251.63.219 04/15 20:12
推 citizen5566: 做幾年就有了讚啦 114.44.78.33 04/15 20:12
推 observer0117: 加州很貴,住房補助一加就超過了 114.35.225.56 04/15 20:12
推 Housetobe: 一般來說台灣是做更長工時然後一半薪水 112.78.90.231 04/15 20:12
推 wwewcwwwf: 給一半 超過還是要繳30-40%捏 1.163.66.208 04/15 20:12
推 MKIU: https://youtu.be/zi4T3jBs11k 42.74.9.201 04/15 20:12
推 floatbear227: 國家地區不同還是會有差別的115.165.192.247 04/15 20:15
推 drajan: 有哪間公司給薪水是不會依照所在地區調整 82.8.204.225 04/15 20:17
→ drajan: 的 講來聽聽 82.8.204.225 04/15 20:17
推 achun1212: 不然台商幹嘛去中國東南亞蓋工廠 49.216.225.165 04/15 20:18
→ summerleaves: 口連哪 台奴 36.225.146.227 04/15 20:19
推 eden1205: 不是只有1/3嗎?218.172.125.228 04/15 20:20
推 BigCockman: 一半不到好嗎 223.137.6.173 04/15 20:25
推 DarkKnight08: 不可能global pay啦 美國一堆年 160.39.44.31 04/15 20:27
→ DarkKnight08: 薪3,40萬鎂 怎麼可能match 160.39.44.31 04/15 20:27
推 boss88893: 打壞行情 怎麼跟黨交待??? 61.228.6.41 04/15 20:34
推 g1254501: 我看起來像是google員工嗎? 36.232.91.86 04/15 20:38
噓 ucboy5566: 地區消費水平低是要求什麼global pay123.194.133.144 04/15 20:46
推 CaTkinGG: 薪資跟當地企業競爭啊 223.140.130.90 04/15 20:52
推 sheepxo: 台灣就是低薪 101.10.15.185 04/15 20:53
噓 dcdc: 台灣物價和所得稅都低美國很多啊... 118.232.48.73 04/15 20:53
推 afu4869: 薪資在地化R 不過還是贏絕大多數台廠220.137.162.179 04/15 20:54
噓 F93935: 加州八方雲集多少錢台灣多少錢 101.10.94.117 04/15 20:57
→ blueskyqoo: 加州鍋貼一顆21元 .... 是盤 還是窮114.136.154.142 04/15 21:06
→ blueskyqoo: 我都價值觀 偏差了114.136.154.142 04/15 21:07
推 B9702115: 我想跟當地物價有關係吧 39.13.164.34 04/15 21:13
推 AInnor: 因為台灣一堆都是HTC過去的。品質不好說 60.250.152.209 04/15 21:47
推 r61102: 媽的在美國還用鍋貼來比較物價是什麼鬼? 42.73.137.170 04/15 21:56
→ newwu: 明明很佛 台灣開銷再屌 跟矽谷不能比 70.230.116.165 04/15 22:01
推 dbdudsorj: 外商進來學壞了啊 114.36.25.78 04/15 22:05
推 jaid: 但開的錢在台灣還是頂標啊 49.216.95.155 04/15 22:14
推 XDDDpupu5566: 不要說台灣,你搬到其他州薪水就可 172.58.131.16 04/15 22:18
→ XDDDpupu5566: 能調 172.58.131.16 04/15 22:18
推 arcred: 矽谷珍奶一杯六鎂再加稅 給你參考 76.102.19.242 04/15 22:53
推 drinkmuffin: 在台灣高薪還要繳二代健保雷 42.76.98.61 04/15 23:07
推 konichiwaman: 竹北房價比矽谷?笑破內褲 195.33.131.11 04/16 00:45
推 foxey: 六鎂+稅很貴嗎? 春水堂大杯珍奶笑而不語 59.124.242.209 04/16 01:04
→ baboc: 重點是整個package 股票佔很大比例 73.70.13.127 04/16 01:43
→ baboc: 整包3-40萬美金 砍一半在台灣也有4-5百萬 73.70.13.127 04/16 01:43
→ baboc: 如果沒算股票 那就真的很少了 73.70.13.127 04/16 01:44
噓 tsungweiDC: 不到一半 76.14.8.6 04/16 04:29
推 espirit: LA GOOGLE薪資只有矽谷8成給你參考 23.122.138.93 04/16 04:41
推 mizzly: 會先調查同業薪水然後外商龍頭可能比同業 49.216.44.197 04/16 08:17
→ mizzly: 略高一點而已 49.216.44.197 04/16 08:18
噓 jackycheny: 哪家公司會給你global pay都馬給local 1.163.176.108 04/16 13:52
噓 jason770301: 其實只有1/3啦。 給你參考。 對了這 98.210.250.240 04/16 14:17
→ jason770301: 裡房價漲到快破一億了,幫QQ 98.210.250.240 04/16 14:17
推 kindaichitom: global pay公司很少 36.226.145.97 04/16 19:03