求職招募就業資訊站

月薪4萬所得稅ptt、平均年薪ptt、月薪35k ptt在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

月薪4萬所得稅ptt在[問卦] 月薪4萬2很高?- 看板Gossiping

作者[問卦] 月薪4萬2很高?
標題a88241050 (再回頭已是百殘身)
時間2021-07-17 21:33:29 UTC


剛在FB看到

2021年平均月薪4萬2

下面的留言














好像很多人覺得這數字有點誇大

不可能那麼高

42k真的很高嗎?

就算給你年終兩個月

一年也才60萬

魯叔很難想像原來很多台灣人覺得一年60萬的薪水算高了

60萬連養一個小孩都有困難了

是高在哪我不懂

有八卦嗎?


--

→ mikemagic88: 年薪百萬才算高 PR90 125.231.122.59 07/17 21:34
推 lucid1994: 要加班才有 111.251.12.97 07/17 21:34
→ gx8759121: 你媽跟你爸平均有兩顆睪丸 1.165.13.68 07/17 21:34
推 rererere147: 很高啊 1.172.209.111 07/17 21:34
推 tsubasa0723: 這邊都百萬起跳 111.71.41.82 07/17 21:34
→ perlone: 真的魯蛇才會有空去留言廢文吧 125.227.248.95 07/17 21:34
噓 ruby00514: 八卦板年薪都百萬起跳 114.45.235.120 07/17 21:34
噓 BlueBird5566: 超高 我才22K223.136.185.132 07/17 21:34
推 peterwww: 那是(受僱)受薪階級的統計 非全體123.194.169.233 07/17 21:34
推 wwwsss1229: 月薪4萬 家產4000萬111.241.163.232 07/17 21:35
推 CRAZYCONTROL: 這邊都60萬美金起跳 223.137.57.249 07/17 21:35
推 DIDIMIN: 年薪百萬都可以列入前 10% 了 ... 123.241.41.245 07/17 21:35
→ peterwww: 而且正常來看那應該是底薪 加班費另計123.194.169.233 07/17 21:35
推 noreg0393933: 台灣人大部分都領法定底薪跟時薪 111.240.24.59 07/17 21:35
→ noreg0393933: ,所以四萬二真的太高了 111.240.24.59 07/17 21:35
→ DIDIMIN: 但年薪百萬在台灣過得很普通 123.241.41.245 07/17 21:35
→ O300: 還不錯 我收入0 114.136.198.77 07/17 21:35
→ peterwww: 這樣來看全國受薪階級 而且是平均123.194.169.233 07/17 21:35
推 dkl1027: 月薪只要3萬5加獎金年終平均就有4萬2 27.53.162.153 07/17 21:35
推 Beanoodle: 我跟郭董平均也幾千億阿 27.53.168.65 07/17 21:35
→ l23l23: 自營遠高42K 但是有紓困 59.115.227.236 07/17 21:36
→ l23l23: 30K廢物受薪 紓困=0 59.115.227.236 07/17 21:36
→ peterwww: 這平均數應該是大於眾數123.194.169.233 07/17 21:36
推 forhorde5566: 很搞ㄅ 1.160.194.195 07/17 21:36
噓 su960203: 剛畢業的時候第一份工作月薪五萬 十幾 114.42.217.153 07/17 21:36
→ su960203: 年前 114.42.217.153 07/17 21:36
→ peterwww: 自營:我們有企業家精神(經濟學家獨創)123.194.169.233 07/17 21:36
推 kyle5241: 比我的加班費高 111.249.72.203 07/17 21:36
噓 mastoid: 台灣中小企業太多 一堆小老闆啊 幾百萬 27.247.222.6 07/17 21:37
→ mastoid: 的很多 年薪百萬根本底端人口 27.247.222.6 07/17 21:37
→ link5566: 你覺得會在臉書留言的都是哪種人 1.169.18.21 07/17 21:37
→ scores: 贏過七成人了 114.25.153.59 07/17 21:37
→ perlone: 溫拿下班都在看車看音響才不去留廢文 125.227.248.95 07/17 21:38
→ seireimai: 四萬二超高,我才22k,我是說收租 27.52.98.158 07/17 21:38
推 qk3380888: 真的假的 4萬2要怎麼課金= = 49.216.92.59 07/17 21:38
→ somanyee: 人比人氣死人 自己開心就好220.133.195.213 07/17 21:38
→ remainder: 很多人都地主、領股利的,薪水當然低 218.161.23.143 07/17 21:38
推 ffffffffftw: 3F 4/2=2 101.137.100.18 07/17 21:38
→ peterwww: 如果是加班費加上去的數 那就辛苦了123.194.169.233 07/17 21:38
推 rick6304: 阿不然你以為公務員笨喔 36.239.162.189 07/17 21:38
推 bigtien6292: 廢物才會去留言以為大家都跟他一樣 223.140.82.211 07/17 21:38
推 starport: 還不錯吧 起碼我沒有qq 122.147.22.169 07/17 21:38
推 coburn: 30歲百萬起跳無誤 不知道台灣原來這麼低223.136.151.194 07/17 21:38
→ zxcvbnmnbvcx: 羨慕…我只有他一半多一點 223.137.57.35 07/17 21:39
推 kidd0: 八卦版怪現象:年薪百萬卻吵著要1萬元紓困 114.44.139.33 07/17 21:39
推 leoqqqoel: 我26k羡慕 116.241.47.90 07/17 21:39
→ peterwww: 建議多培養自己更多專長.....還有福報123.194.169.233 07/17 21:39
→ RuruX5566: 全職勞工1萬元生活補貼 218.173.87.190 07/17 21:39
推 lmz1451: 這個版看以前推文 年薪百萬都算魯蛇了 220.136.226.34 07/17 21:39
推 ikachann: 你自己想 版上一堆百萬的 結果全體平均 59.115.98.15 07/17 21:40
→ ikachann: 只有42k 代表有更多低於42k的多數人 59.115.98.15 07/17 21:40
推 mikezip: 有這麼低? 1.200.27.2 07/17 21:40
→ hikari22: 還行.不過我光收租就超過了 114.24.114.111 07/17 21:40
→ galleon2000: 這裡是八卦版,懂? 111.241.90.172 07/17 21:40
→ Qoofate: 八卦版一堆低於這數字的 1.200.122.143 07/17 21:40
→ kidd0: 之前討論過薪水,月薪5萬以下根本沒幾個 114.44.139.33 07/17 21:41
推 taiwanstrike: PTT不是都年薪百萬? 39.12.196.165 07/17 21:41
推 ricky1111w: 就一堆廢物啊,寧願窮也不去做外送 49.216.54.19 07/17 21:41
→ q13461346: 平均會有睪丸理論的問題 60.128.198.93 07/17 21:41
推 tptx6: 認真說 算高 180.177.3.58 07/17 21:42
→ ohrring: 你就知道我國資本家多有錢了 114.136.84.112 07/17 21:42
→ tudo0430: 好險勉強達標(呼 49.216.42.73 07/17 21:42
推 lonelytea: ...好慘 1.200.142.242 07/17 21:43
推 kidd0: 之前在炒台北某社會住宅租金4萬,八卦版友 114.44.139.33 07/17 21:43
推 aggressorX: 證明鄉民八成都在唬爛Xddd223.136.105.101 07/17 21:43
→ perlone: 外送師薪水都不止 魯蛇還在網路抱怨 125.227.248.95 07/17 21:44
推 dbdudsorj: 你就知道這個國家的低端人口有多少111.250.176.110 07/17 21:44
→ kidd0: 都說很普通,證明月付4萬根本沒啥困難。 114.44.139.33 07/17 21:44
→ dbdudsorj: 然後這些人特別喜歡看臉書吸收假消息111.250.176.110 07/17 21:44
推 iljie: 要看中位數吧? 39.9.30.21 07/17 21:44
→ survivalteru: 八卦版紓困文多到我覺得莫名奇妙w 114.37.151.21 07/17 21:45
→ greattower: 羨慕 我無業 36.229.179.229 07/17 21:46
噓 Dannyx: 180.177.3.39 07/17 21:46
推 bbalabababa: 在4%中算低的 123.193.14.184 07/17 21:46
推 numbtch236: 我56k根本社會底層 180.217.7.140 07/17 21:47
噓 pivotalHarry: 這裡年薪都百萬 101.12.32.26 07/17 21:48
推 joinme191: 我超過42K兩倍多。還是窮 119.28.70.190 07/17 21:48
噓 iou861007: 超低,我都月領420萬 42.73.194.185 07/17 21:48
推 Fuzishan: 雙北租屋的話,真的吃土而已 1.200.116.48 07/17 21:48
推 tp6ful6: 沒有百萬,要怎麼買一間雙北破爛屋? 27.240.250.177 07/17 21:49
推 newstarting: 沒有的都是自己不爭氣吧 123.204.129.38 07/17 21:49
推 pytzog: 勤奮點的外送師收入都高於42k了 218.161.36.132 07/17 21:50
推 F93935: 四萬二普通而已 49.216.89.34 07/17 21:51
推 TaiWeiT: 24K 42.74.158.62 07/17 21:51
推 DarenR: 八卦版平均是1000萬 我剛剛統計出來的 110.28.129.143 07/17 21:52
噓 destiny1409: 沒年薪百萬都不敢來八卦推文 123.252.56.53 07/17 21:52
推 mmchen: FB上都是南部人嗎 1.161.188.25 07/17 21:53
推 mmsw: 家旁的麵店招人也是這價錢 42.73.230.254 07/17 21:53
推 pftmax: 八卦版是月薪60萬以上,才是平均值 110.30.185.187 07/17 21:54
推 berice152233: 我剛好4.2,去年年終七個月,我還 58.114.100.27 07/17 21:54
→ berice152233: 是覺得自己窮得跟鬼一樣…… 58.114.100.27 07/17 21:54
推 waddles: 三樓同志家庭 111.71.83.25 07/17 21:55
推 joke3547: 年薪百萬有包刮自己投資賺的嗎? 114.43.140.95 07/17 21:55
推 yayahappy96: 在臺北要租屋沒四萬真的會假賽XD 101.10.44.196 07/17 21:55
推 giantwinter: 餓不死 59.126.93.49 07/17 21:56
推 jerryjayg: 看年薪才有意義 42.74.247.253 07/17 21:57
→ ck517: 今年很多人失業,連薪水都沒有... 49.216.90.227 07/17 21:58
推 asgardgogo: 南部仔吧125.227.199.203 07/17 21:58
推 YALEMY: 八卦版年薪都三百萬起跳的 101.137.98.132 07/17 21:58
推 rocla: 更可怕的是中位數通常會比平均數低唷? 114.40.12.13 07/17 22:00
推 HLPT: 這是高考公務員薪水 36.232.12.170 07/17 22:01
推 james21: 抱歉,我12k.... 59.127.6.108 07/17 22:01
推 kinghunter: 這邊收入高的多少會透露,其他的嗯 101.136.18.58 07/17 22:01
→ gy55662008: 沒算獎金還行啊 年薪去除就很低 202.151.52.94 07/17 22:02
推 YALEMY: 鄉民們都年薪三百萬基本家裡還有好幾間房 101.137.98.132 07/17 22:03
→ YALEMY: 在收租 月薪五萬以下都是屎 懂? 101.137.98.132 07/17 22:03
推 Mulsanne: 竹科菜雞都有54K 1.164.72.59 07/17 22:04
推 newycc: 姊今年1-6月開銷就60w以上了...... 111.251.7.119 07/17 22:04
推 clamperni: 十萬路過 123.194.83.73 07/17 22:04
推 T19871124: 傻眼 223.141.182.22 07/17 22:04
→ newycc: 還不含托育 孝親跟平日伙食費 壓力山大 111.251.7.119 07/17 22:05
推 babyMclaren: 房貸就一年60了223.137.246.155 07/17 22:05
推 godofsex: 很高了 101.10.109.105 07/17 22:05
推 Feynman5566: 42000應該不包含年終分紅獎金223.138.220.117 07/17 22:06
→ showind: 三樓說的爸爸有四顆蛋蛋 47.145.193.99 07/17 22:06
→ sunbreak0723: 底薪四萬二 111.71.82.194 07/17 22:06
→ bightg30098: 我才22K 對不起大家101.137.137.189 07/17 22:07
→ WenliYang: 確實不低了…… 60.251.194.116 07/17 22:07
推 sophia748596: 抱歉 我拉低平均QQ 114.43.136.230 07/17 22:07
推 twerk: FB都嘛覺青蟑螂 都是些低薪的底層 223.138.79.138 07/17 22:08
推 broian: 這邊沒破百萬都是魯蛇 1.163.29.79 07/17 22:09
推 lpoijk: 超低 114.253.37.17 07/17 22:13
→ SkyShih: 可憐低端人口取暖留言 180.176.43.153 07/17 22:14
→ freeandy: 四萬二超高111.241.195.168 07/17 22:14
推 kyle5241: 不然為啥綠蟑這麼多~因為要生活啊~ 111.249.72.203 07/17 22:15
→ eeewwweeewww: 有35k我就準備退休了 114.34.12.25 07/17 22:15
→ kyle5241: 網路義勇軍年薪都百萬~所以不會被利誘 111.249.72.203 07/17 22:15
推 bredis: 財富自由了 39.13.134.20 07/17 22:16
推 Maserati1914: 以文組來說 很高 101.137.14.4 07/17 22:17
推 tiwan: 臉書本來就一堆魯蛇 126.51.251.218 07/17 22:17
推 rinatwo: 科技業技術員 願意加班都有吧123.205.174.216 07/17 22:18
→ rinatwo: 園區非GG 一堆年薪也六 七十了123.205.174.216 07/17 22:19
推 takamiku: 一直看同溫層當然覺得4萬很高 出去外面118.232.137.187 07/17 22:20
→ takamiku: 看不同世界才知道4萬根本普118.232.137.187 07/17 22:20
推 skywinner: Ptt這裡也是月薪4.2萬 不過是美金計價 42.77.28.14 07/17 22:20
推 natyshow: 朋友做博弈的 賺很大 也不用報稅 36.239.80.15 07/17 22:21
→ solarem: 沒有7萬台北無法 101.10.20.116 07/17 22:21
推 yun420179: 倖存者偏差 一般薪水超過的人看到這新 36.231.0.54 07/17 22:21
→ yun420179: 聞不會有啥感覺就滑過去了 會想停下來 36.231.0.54 07/17 22:21
→ yun420179: 留言通常都是達不到想抱怨的 36.231.0.54 07/17 22:21
→ youdar: 我忽然想哭 119.14.218.104 07/17 22:21
推 Mahasata: ㄜ 年薪100真的很普劣 tech-job板看一下 42.77.191.33 07/17 22:23
→ Mahasata: 基本台清交理工碩 30歲up 起碼200啦 = = 42.77.191.33 07/17 22:24
→ SGBA: 這是平均表示有一堆領更低 36.224.209.66 07/17 22:24
噓 icetw: 月薪高的不會留言 滑過去而已 27.53.113.56 07/17 22:25
→ icetw: 留言都是不充實自己來抱怨的 27.53.113.56 07/17 22:25
→ icetw: 就跟我現在打的字一樣 27.53.113.56 07/17 22:25
推 unalhoco: 2000年剛入社會,鴻海就給4萬2了 180.176.56.181 07/17 22:25
推 PRME: 這就我和郭台銘平均百億身價 118.160.152.46 07/17 22:25
推 as80110680: 我廢物理組畢業,第一份就超過了,沒 61.230.197.108 07/17 22:26
→ SGBA: 之前看暖市某公司徵人開24K 就知道某些很低 36.224.209.66 07/17 22:26
→ as80110680: 有很難吧,抱怨的應該都文組吧 61.230.197.108 07/17 22:26
推 Romaps: 我身邊42k責任制沒年終 36.234.80.229 07/17 22:26
推 adi5566: 35074元 拉低平均真是抱歉 111.246.196.72 07/17 22:27
推 jimmy12332: 鄉民都250以上 當然低 27.240.161.199 07/17 22:28
推 Dracarys: Funding secured 1.34.146.111 07/17 22:28
→ willieSin: 這邊都pr90以上,大家都當剩下的人如我122.118.125.127 07/17 22:32
→ willieSin: 不存在就是了122.118.125.127 07/17 22:32
推 h45342: 文組一堆不到三萬 我自介114.136.110.109 07/17 22:32
推 felixden: 30歲以下算很高了 高薪大多集中在40以 49.217.239.241 07/17 22:34
推 Mahasata: 我剛去找了這篇新聞看了 難以置信... 42.77.191.33 07/17 22:34
→ Mahasata: 電腦半導體平均月薪竟然只有54~52k ??? 42.77.191.33 07/17 22:35
推 sunskist0831: 23800 拉低平均抱歉 1.161.92.76 07/17 22:36
→ Mahasata: 怎麼可能這麼低啊 騙肖耶~~~~~~~~~~~~~~ 42.77.191.33 07/17 22:36
推 Megalo: 低薪仔才會去留言啊114.136.111.179 07/17 22:36
→ a2945874624: 這邊低標年收三百,股票獲利千萬起跳 39.13.96.119 07/17 22:38
推 ufoout: 我對不起大家,拉低平均值了 114.39.110.148 07/17 22:38
推 shakesper: 中部要42K 應該是中階主管 南部大概是 39.10.135.103 07/17 22:39
→ shakesper: 中高階了 39.10.135.103 07/17 22:39
推 j821005: 很多文組的工作前幾年都不到40K啊 27.53.177.64 07/17 22:39
推 DAPHNEWAN: 文組在台灣就是低端(除了公務員) 27.246.66.226 07/17 22:39
→ z030060374: 傳產大概就這樣啊 有的是連輪班都還沒 111.82.74.182 07/17 22:40
→ g9911761: 看科技版隨便都三百萬…. 101.12.38.112 07/17 22:40
→ z030060374: 這個價錢 111.82.74.182 07/17 22:40
推 TheBoss: 有30k我就心滿意足了QQ 111.71.55.75 07/17 22:41
推 mywayne: 第一份工作就超過了 118.160.210.16 07/17 22:41
推 nowitzki0207: 新鮮人差不多啊 61.231.22.42 07/17 22:43
推 kyle5241: 念博士的時候就超過了 111.249.72.203 07/17 22:44
→ aadsl: 平均隨便都有吧... 220.137.55.115 07/17 22:44
推 Syffence: 存活者偏差 超過的人比較不會發文抱怨 59.115.153.184 07/17 22:44
推 jh043082: 高雄來的吧 39.9.239.28 07/17 22:44
推 tawei229: 就算是第一份工作都超級低 218.161.70.22 07/17 22:45
推 kaidian: 我這邊南部鄉下傳產 這邊老員工做二十年 118.232.91.163 07/17 22:45
推 sses40713: 三樓同志家庭 笑死 58.114.171.88 07/17 22:45
→ kaidian: 現在薪水27k,42k真的對我們來說高到靠北 118.232.91.163 07/17 22:45
推 dosmark9: 你看公司工程師還是作業員多,平均起來 101.12.71.62 07/17 22:45
→ dosmark9: 就變這樣 101.12.71.62 07/17 22:45
→ kaidian: 27k扣完勞健保大概實領25 118.232.91.163 07/17 22:45
推 Eric0605: 不然你以為少子化是為什麼 101.12.100.187 07/17 22:46
→ HEROR: 房版看看,這平均月薪是沒含分紅、年終吧 114.41.153.64 07/17 22:46
推 Marchqoo02: 3樓算數要再算一次…… 111.83.249.191 07/17 22:46
→ linhow1997: 薪水高的人不會去回那種廢文 39.13.36.127 07/17 22:46
推 krauser2: 你老木勒,我70都感覺吃土了 1.161.23.143 07/17 22:47
噓 sheepsevil: 你以為為什麼台灣生育率這麼低 61.223.82.22 07/17 22:48
→ WaiYuan: 真的是看行業220.136.193.223 07/17 22:48
→ raphael1994: 臉書門檻跟PTT門檻不能比啊 223.138.5.212 07/17 22:48
噓 jakewu1217: 沒有這數字的才會留言 61.228.247.232 07/17 22:49
噓 what00xx: 本魯知名進口車廠月薪沒有四萬,對不起 49.217.64.41 07/17 22:50
噓 rkbey: 3F的媽媽有睪丸? 223.137.79.237 07/17 22:52
推 tp6pt: 本魯工作年資十六年薪水才公道價八萬一... 61.227.243.46 07/17 22:53
推 odddriver: 197樓自介? 114.136.48.108 07/17 22:53
推 ufo15526368: PTT都年薪兩百萬的同溫層。 42.73.254.223 07/17 22:53
推 qqcc023: 原po 你哪行的? 唉 114.34.121.104 07/17 22:54
推 kill111ful: 能力決定一切 36.224.86.7 07/17 22:54
→ qqcc023: 為什麼一堆人活在平行時空 什麼叫隨便都 114.34.121.104 07/17 22:55
噓 Jath: 三樓的爸爸有四顆睪丸? 42.73.123.204 07/17 22:55
→ qqcc023: 超過? 工程師以外的職業都該死的低 114.34.121.104 07/17 22:55
推 jackie36952: 養小孩子是不行的 1.169.93.72 07/17 22:57
推 venomsoul:

122.118.196.161 07/17 22:59
噓 jay3u7218: 四萬二???外賣都有... 1.161.118.4 07/17 22:59
→ fallinlove15: 平均就擺在那 沒什麼好爭的吧 49.159.72.47 07/17 22:59
推 kobe30418: 抱歉我拖累大家 61.61.92.249 07/17 23:02
推 Xing97302: 24.5k簽到 101.10.92.162 07/17 23:03
→ nicholassys: 看平均就知道,台灣比你想像的窮很 1.200.144.11 07/17 23:03
→ nicholassys: 多 1.200.144.11 07/17 23:03
噓 funkyseven: 薪情平台的平均數就在那邊 台灣根本沒 111.240.77.47 07/17 23:03
→ funkyseven: 多少人年薪百萬好嗎? 111.240.77.47 07/17 23:03
推 focuspu: 我猜三樓的爸爸有3顆蛋蛋,媽媽有1顆 111.83.32.75 07/17 23:03
推 maple0425: 之前不是有眾數3萬多的報導 而且平均4 49.217.195.78 07/17 23:04
→ maple0425: 萬 表示如果你5萬 就有另一人3萬啊 49.217.195.78 07/17 23:04
→ excusezmoi: 中位數 111.241.118.89 07/17 23:04
噓 longway0906: 拜託 在八卦版跟低能卡沒年薪三百萬 42.77.140.172 07/17 23:04
→ longway0906: 真的要閉嘴當畜生啦 42.77.140.172 07/17 23:04
→ maple0425: 有人10萬 就要6個3萬的才能平均4萬 49.217.195.78 07/17 23:05
推 howard24: 幹很高誒 118.160.0.82 07/17 23:05
推 wasijason: 3F似乎有一點怪,我就不調侃他了。 122.117.88.233 07/17 23:07
推 ftvs: 房價高到中階公務員薪水也買不起 111.82.33.69 07/17 23:07
→ katick: 在新竹路上隨便打人,大概打到的年薪都150 42.73.92.37 07/17 23:09
→ katick: up 42.73.92.37 07/17 23:09
推 amazingwow: 一畢業就有了吧 116.59.73.137 07/17 23:09
→ phix: ptt都高收入的 不能比118.167.235.199 07/17 23:10
推 rockok71: 台灣餐飲服務佔了絕大多數 所以他們會 114.32.240.175 07/17 23:11
→ coaka: 嗚嗚 年薪百萬 被當魯蛇 180.177.1.93 07/17 23:11
推 NCTUFAIWEN: 很高,我28K 36.227.234.74 07/17 23:11
→ rockok71: 這樣覺得 不e外 114.32.240.175 07/17 23:11
推 StopSign5566: 要加上年終+三節獎金才準 月薪參考 42.72.84.214 07/17 23:11
→ StopSign5566: 價值不大 42.72.84.214 07/17 23:11
推 Jbrave: 現在都用中位數看吧 61.64.29.89 07/17 23:12
推 letterC: 3樓數學老師請假? 42.73.251.242 07/17 23:12
推 sasamos: 臉書留言是不是都南部人或低端啊 223.136.62.131 07/17 23:14
→ ryam: 對不起 我拉低平均 114.40.242.69 07/17 23:14
推 ATTwo: 這裡都日薪4.2萬 誰跟你月薪 42.77.169.164 07/17 23:16
→ faultless: 看你在哪個縣市啊? 59.126.75.48 07/17 23:19
推 gunfighter: 生育率不就說明一切了 就養不起阿 111.83.116.86 07/17 23:19
→ notneme159: 幫高調 124.218.2.31 07/17 23:19
→ onionj96532: 抱歉是我拉低平均 39.13.5.177 07/17 23:21
推 gazelle74: 60萬一年根本就是乞丐 180.217.39.155 07/17 23:22
→ onlythat2002: 這樣薪水是不高啊,還好政府沒有立 101.9.66.199 07/17 23:22
→ onlythat2002: 法掃除低端人口。 101.9.66.199 07/17 23:22
推 brady3213456: 60萬一年只能吃土 27.52.8.200 07/17 23:24
推 Janius: 看年薪/年收比較準,免得還要看獎金什麼的 61.228.159.122 07/17 23:24
→ blueweak: 魯蛇集中營當然覺得別人跟他一樣廢 61.230.63.79 07/17 23:25
推 nzej723yyip: 你只是因為自我優越感在貼文而已 49.216.90.108 07/17 23:25
推 winnie55: 怎麼跟八卦板的鄉民差這麼多 這裡每個都111.243.189.151 07/17 23:25
推 monkey6: 為啥FB民進黨網軍多,因為低端人口好騙 114.136.88.140 07/17 23:25
→ winnie55: 年薪百萬起跳欸111.243.189.151 07/17 23:25
→ nzej723yyip: 你不是真的好奇 49.216.90.108 07/17 23:25
推 grayplace: 年薪破百,家裡還留一堆不動產算勝利族 27.242.2.145 07/17 23:26
→ grayplace: ? 27.242.2.145 07/17 23:26
推 winnie55: 三樓是不是要重唸國小…..?111.243.189.151 07/17 23:27
噓 cathyznzn: 沒有年薪千萬敢上八卦? 42.77.221.98 07/17 23:28
推 Nick73418: 嘿嘿 223.138.27.24 07/17 23:28
推 IdiotMa19: 政府都喜歡美化數據,實際上絕對沒有4182.234.182.110 07/17 23:28
→ IdiotMa19: 萬2182.234.182.110 07/17 23:28
→ polomax: 賺很多的都沒報稅,應該會更高才對 49.216.53.60 07/17 23:28
推 shenmue1001: 我學店仔月薪都90K 分紅另外計算了111.243.120.202 07/17 23:30
推 bloodyneko: 很高阿,我家隔壁工廠員工一個月每天 49.217.177.137 07/17 23:31
→ bloodyneko: 加班才25K 49.217.177.137 07/17 23:31
噓 gin10791: 60萬養小孩很難 所以少子化 哪裡不懂 114.43.46.180 07/17 23:31
噓 davis0918: 我年薪百萬在八卦算底層給你參考 114.136.39.84 07/17 23:32
推 gymying: 60萬我記得不就台灣前20趴了嗎 180.217.79.108 07/17 23:33
推 monkey6: 年薪百萬在台灣養小孩也是很辛苦 114.136.88.140 07/17 23:34
→ erahappy: 年薪算起來有 扣掉獎金沒有 114.41.138.29 07/17 23:34
推 bio2133: 我剛好落在這價位,覺得滿低的QQ 111.82.71.0 07/17 23:35
→ marinsky: 不可能喔 61.231.43.96 07/17 23:38
噓 jay111101: 臉書一堆低端人口,低薪很正常好嗎220.133.167.134 07/17 23:38
推 ronale1104: 年輕可以,過30算低 101.12.64.77 07/17 23:38
推 Iamjkc: 嗯 月薪沒42萬都算低XD 123.192.94.130 07/17 23:40
推 vincecarterx: 對覺青來說已經超高了... 219.70.206.238 07/17 23:41
噓 crazylunar: 1.1m都覺得自己很廢了 114.34.88.64 07/17 23:41
噓 eiyuwu25: 八卦版年收都250萬起跳的 118.170.217.96 07/17 23:41
→ ashaneba: 我以為大家都5萬..... 36.233.191.76 07/17 23:41
推 AndrewChuang: 國立大學理組畢業的薪水就差不多這 42.77.32.154 07/17 23:41
推 hundredfly: 超過一半的人達不到呀 111.249.121.85 07/17 23:42
→ AndrewChuang: 樣了吧? 42.77.32.154 07/17 23:42
推 andy3580: 我公家機關薪水沒那麼低 223.140.10.120 07/17 23:42
推 v3dys6f3a3j5: PTT本來就一堆膨風仔 上次車版250萬 220.134.226.3 07/17 23:43
→ v3dys6f3a3j5: 說叫做普通 下面一堆人認同 220.134.226.3 07/17 23:43
推 a2006003: 我沒有就是了 42.76.123.146 07/17 23:44
→ MrCool5566: 年薪300 是八卦地板 月薪42k 真的無法 223.136.14.70 07/17 23:45
→ MrCool5566: 想像 223.136.14.70 07/17 23:45
推 hsshkisskiss: 中位數就是全國有一半的人不到 182.233.182.44 07/17 23:46
噓 jay111101: 250萬是誇張了點,不過破百萬現實真的220.133.167.134 07/17 23:48
→ jay111101: 很平常,趕快脫離低薪同溫層比較實在吧220.133.167.134 07/17 23:48
→ jay111101: !220.133.167.134 07/17 23:48
噓 celtics1997: 夫妻年薪120萬養小孩有困難? 27.247.66.7 07/17 23:49
推 eric911116: 你484很常在高中數學討論區發言XD 61.223.21.200 07/17 23:49
→ celtics1997: 買房困難還是養小孩困難? 27.247.66.7 07/17 23:49
推 rancilio: 83年大學畢業4.3萬,政府研究單位 1.200.67.76 07/17 23:49
推 Stark0908: 算很低吧 49.216.57.226 07/17 23:50
推 devicer: 3樓兩個爸爸吧 61.65.248.178 07/17 23:51
推 Wx7621: 這裡大家基本都300起跳的喔 FB下去 36.228.204.9 07/17 23:52
推 moment168: 月薪四萬可能是加班才有八 114.36.64.87 07/17 23:52
推 overbabo: 一年賺不到60萬? 182.235.75.119 07/17 23:53
推 pr9558: 這裡大家都年收三百萬 你問這個厚問拉 111.249.2.163 07/17 23:53
推 DoraPtt: 四大資訊類最好只有6開頭都嫌少了 至少7 101.12.21.106 07/17 23:53
推 cool10528: 不就沒事做才一天到晚刷FB?223.137.141.130 07/17 23:54
→ cool10528: 整天沒事幹的領低薪很意外嗎223.137.141.130 07/17 23:54
噓 R3hab:

1.171.240.75 07/17 23:55
推 Arhib: 國立大學理組畢業應該沒有吧 碩班才會上去 36.239.142.143 07/17 23:55
推 notimenofree: 我做到死都沒有 118.169.184.61 07/17 23:57
→ dslite: 我所得稅比他們年收還高 111.243.41.116 07/17 23:57
推 godrong95: 這裡年薪百萬是底層 怎麼會這樣問呢 36.225.125.29 07/17 23:59
推 chris44099: 再繼續說學歷不重要阿,朋友四大電資 203.160.71.100 07/18 00:02
→ chris44099: 碩畢全部第一份就破百了 203.160.71.100 07/18 00:02
推 we147121: 哭,公務員薪資低到爆炸了 39.11.168.197 07/18 00:02
推 Goog1e: 台灣本來就低薪 看前幾天那篇平均值就知了 150.116.147.25 07/18 00:02
推 js52666: 自己不努力怪房子貴223.141.104.170 07/18 00:04
推 aceradsl: 對不起 拉高平均 大家不要吵了 116.59.115.230 07/18 00:04
噓 davis0918: 我年薪四百 算八卦中位數 給妳參考 114.136.39.84 07/18 00:05
推 Kmer: 算高了啊 蠻多人月32k以下的啊 42.72.105.120 07/18 00:05
推 jeremy1999: 房東月收百萬也不會出現在上面 36.238.116.63 07/18 00:05
推 ggrreeeenn: 這邊很多人還在裝114.137.120.105 07/18 00:06
推 baseballman: 很低…… 42.77.169.169 07/18 00:07
推 amor0717: 很低啊...... 118.165.127.76 07/18 00:13
推 iwkya: 薪水高過那個數字的根本不會去留言吧 49.216.173.243 07/18 00:14
→ nmjkluiop: 台積調薪前實領四萬 36.237.68.166 07/18 00:15
推 naive7: 我是3倍.. 101.10.60.15 07/18 00:15
噓 SeTeVen: 看你是男的還女的,女的就很高,男的就死 223.138.15.114 07/18 00:16
→ SeTeVen: 乞丐 223.138.15.114 07/18 00:16
推 diggi: 扣除自營及沒勞保的吧 114.24.93.2 07/18 00:20
→ JerrySue0086: 某樓平均兩個蛋蛋是多元成家還是數 111.83.12.189 07/18 00:20
→ JerrySue0086: 學老師哭泣? 111.83.12.189 07/18 00:20
